OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2006 HANDICAP - BORCHLAND
   
DAMES C
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOO50RR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Francien Buis Almere Haven 44 1163 179 191 164 146 172 852 1072 170,4 1795 2235 179,5
2 Paula Helsloot Putten 48 1063 156 208 211 123 183 881 1121 176,2 1704 2184 170,4
3 Truus van Harsselaar Wijk bij Duurstede 57 1107 149 143 176 125 140 733 1018 146,6 1555 2125 155,5
4 Jos Hurenkamp Apeldoorn 47 1070 140 191 159 188 141 819 1054 163,8 1654 2124 165,4
5 Ineke Morren Hoogland 53 1077 146 114 136 160 134 690 955 138 1502 2032 150,2
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Francien Buis Almere Haven 44 190 222 177 177 177 943 1163 188,6  
2 Truus van Harsselaar Wijk bij Duurstede 57 124 166 156 196 180 822 1107 164,4  
3 Ineke Morren Hoogland 53 134 170 178 158 172 812 1077 162,4  
4 Jos Hurenkamp Apeldoorn 47 166 170 187 153 159 835 1070 167  
5 Paula Helsloot Putten 48 155 211 134 169 154 823 1063 164,6  
6 Corrie Dekker Almere 41 189 156 156 171 182 854 1059 170,8  
7 Wil Wassili-Janssens Amsterdam 61 126 152 129 156 191 754 1059 150,8  
8 Joke van Gerwen Den Bosch 54 166 147 169 161 144 787 1057 157,4  
9 Mies Clynck Goes 57 121 156 157 167 171 772 1057 154,4  
10 Wilma Veldhuisen-Visser Geldermalsen 48 148 171 160 156 179 814 1054 162,8  
11 Greet de Kroon Amersfoort 43 140 167 162 179 166 814 1029 162,8  
12 Leny Verlaan Goes 64 136 155 137 104 170 702 1022 140,4  
13 Annie Illidge Rotterdam 49 168 155 161 150 141 775 1020 155  
  Lieke Stumeijer Haarlem 49 124 154 148 168 181 775 1020 155  
15 Jacqueline van Hout Woerden 64 137 168 121 140 134 700 1020 140  
16 Thea van Mierlo Waalre 56 138 148 142 161 141 730 1010 146  
17 Bep Poos Tilburg 58 135 130 128 136 177 706 996 141,2  
18 Wob Beute Oosterhout 51 126 133 182 172 126 739 994 147,8  
 
DAMES B
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOORR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Vicky van Belois Capelle a/d IJssel 44 1100 171 182 166 165 170 854 1074 170,8 1734 2174 173,4
2 Ria Latimer Venray 44 1109 164 160 139 179 167 809 1029 161,8 1698 2138 169,8
3 Marlies Thijssen Venray 36 1102 189 149 219 115 169 841 1021 168,2 1763 2123 176,3
4 Anke van Esch Bilthoven 52 1066 153 183 132 161 117 746 1006 149,2 1552 2072 155,2
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Ria Latimer Venray 44 168 203 160 170 188 889 1109 177,8  
2 Marlies Thijssen Venray 36 183 182 166 189 202 922 1102 184,4  
3 Vicky van Belois Capelle a/d IJssel 44 178 197 153 188 164 880 1100 176  
4 Anke van Esch Bilthoven 52 162 166 167 154 157 806 1066 161,2  
5 Wil Kuijper Vinkeveen 57 168 145 154 170 140 777 1062 155,4  
6 Doke Perk Lelystad 43 168 162 165 136 201 832 1047 166,4  
7 Addy Kuijpers Breda 44 142 177 167 149 192 827 1047 165,4  
8 Martha Bot Delft 58 116 160 148 154 170 748 1038 149,6  
9 Henny van der Jagt Capelle a/d IJssel 48 158 136 178 167 157 796 1036 159,2  
10 Nel Tel Katwoude 43 165 157 184 148 165 819 1034 163,8  
11 Adrie Kleijn Papendrecht 44 133 167 166 169 158 793 1013 158,6  
12 Alie Pfaff Woerden 52 163 121 138 136 181 739 999 147,8  
13 Hinke Overduin Spijkenisse 61 121 130 155 138 132 676 981 135,2  
 
DAMES A
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOORR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Marjo Maas Veldhoven 36 1116 201 198 163 170 233 965 1145 193 1901 2261 190,1
2 Annemarie Grandjean Nijmegen 44 1194 155 161 177 164 173 830 1050 166 1804 2244 180,4
3 Margreet de Ruiter Goes 50 1115 181 118 211 212 154 876 1126 175,2 1741 2241 174,1
4 Thea van Haasteren Leiderdorp 47 1142 187 145 169 190 166 857 1092 171,4 1764 2234 176,4
5 Jeanette Kooyman Mijdrecht 59 1117 136 142 167 148 127 720 1015 144 1542 2132 154,2
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Annemarie Grandjean Nijmegen 44 210 169 215 223 157 974 1194 194,8  
2 Thea van Haasteren Leiderdorp 47 211 185 192 162 157 907 1142 181,4  
3 Jeanette Kooyman Mijdrecht 59 157 180 170 156 159 822 1117 164,4  
4 Marjo Maas Veldhoven 36 187 214 175 191 169 936 1116 187,2  
5 Margreet de Ruiter Goes 50 192 153 193 170 157 865 1115 173  
6 Hannie Weenink Veldhoven 45 146 185 194 201 159 885 1110 177  
7 Elly Fons Schiedam 47 152 174 180 205 162 873 1108 174,6  
8 Annelies Ramaekers Landgraaf 52 156 154 161 169 184 824 1084 164,8  
9 Henny Fons Schiedam 64 145 136 158 157 167 763 1083 152,6  
10 Marjo Franse Naaldwijk 36 189 193 185 161 160 888 1068 177,6  
11 Jozje Smit Almere 64 158 145 160 156 125 744 1064 148,8  
12 Coby Jelier Hoogmade 49 155 163 176 152 169 815 1060 163  
13 Fien Bosch Teteringen 50 155 142 160 188 155 800 1050 160  
14 Ria Klijn Mijdrecht 59 151 172 131 144 128 726 1021 145,2  
15 Christine Walsh Alkmaar 39 165 154 147 159 187 812 1007 162,4  
16 Truus Hopmans Afferden 64 104 133 120 107 111 575 895 115  
 
HEREN C
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOORR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Keith Howes Linford,Essex (E) 40 1174 211 204 217 149 201 982 1182 196,4 1956 2356 195,6
2 Kees Verheul Vleuten 28 1098 154 249 236 192 180 1011 1151 202,2 1969 2249 196,9
3 Wim Morren Hoogland 35 1094 193 196 199 203 166 957 1132 191,4 1876 2226 187,6
4 Math Offermans Horst 36 1155 191 182 136 179 172 860 1040 172 1835 2195 183,5
5 Ludwig Sedney Hoorn 48 1068 244 136 178 182 144 884 1124 176,8 1712 2192 171,2
6 Chris van Muilekom Zevenaar 57 1116 132 169 181 148 151 781 1066 156,2 1612 2182 161,2
7 Ger Poos Tilburg 52 1113 139 184 161 172 141 797 1057 159,4 1650 2170 165
8 Loek Damen Delft 34 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 907 1077 181,4
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Keith Howes Linford,Essex (E) 40 241 160 200 198 175 974 1174 194,8  
2 Math Offermans Horst 36 184 171 175 236 209 975 1155 195  
3 Chris van Muilekom Zevenaar 57 200 140 170 155 166 831 1116 166,2  
4 Ger Poos Tilburg 52 152 156 123 235 187 853 1113 170,6  
5 Kees Verheul Vleuten 28 155 189 214 223 177 958 1098 191,6  
6 Wim Morren Hoogland 35 164 187 189 221 158 919 1094 183,8  
7 Loek Damen Delft 34 201 163 183 188 172 907 1077 181,4  
8 Ludwig Sedney Hoorn 48 189 192 145 134 168 828 1068 165,6  
9 Rien Stikkers Putten 54 196 158 142 139 162 797 1067 159,4  
10 Theo v.d. Broek Druten 44 176 153 169 161 187 846 1066 169,2  
11 Wil Strik Egmond aan Zee 40 181 168 166 197 146 858 1058 171,6  
12 Frans Smulders Deventer 27 176 202 164 168 211 921 1056 184,2  
13 Pieter Veldhuisen Geldermalsen 59 156 156 139 157 153 761 1056 152,2  
14 Toon Hoevenaars Waalre 53 183 149 192 160 91 775 1040 155  
15 Fred Tel Katwoude 33 170 185 199 182 138 874 1039 174,8  
16 Erl Walsh Alkmaar 35 193 170 151 177 170 861 1036 172,2  
17 Jan Boelens Hilversum 37 181 150 146 167 204 848 1033 169,6  
18 Joz Buis Almere Haven 56 159 168 133 156 125 741 1021 148,2  
19 Fred Buijs Swifterband 42 154 172 174 151 158 809 1019 161,8  
20 Theo Waayman Vinkeveen 50 135 159 143 156 156 749 999 149,8  
21 Bert v. Drooge Amsterdam 64 140 154 125 130 128 677 997 135,4  
22 Bert Linsen Ijmuiden 33 145 182 202 140 161 830 995 166  
23 Wim van den Enden Zevenaar 34 160 180 136 155 192 823 993 164,6  
24 Jan Kroezen Amstelveen 30 132 160 200 167 178 837 987 167,4  
25 Willem Helsloot Putten 64 126 134 104 132 168 664 984 132,8  
26 Wim van Harsselaar Wijk bij Duurstede 37 188 161 141 147 143 780 965 156  
27 Jan van Zijl Mijdrecht 40 140 127 165 140 190 762 962 152,4  
28 Cor Rijgersberg Delft 46 154 178 127 134 138 731 961 146,2  
29 Theo Kramer Veldhoven 52 125 130 151 149 142 697 957 139,4  
 
HEREN B
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOORR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Hay Joosten Oostrum 26 1132 211 166 182 224 201 984 1114 196,8 1986 2246 198,6
2 Ad Kuijpers Breda 35 1124 181 181 178 214 160 914 1089 182,8 1863 2213 186,3
3 Jan Bot Delft 33 1177 190 156 166 170 162 844 1009 168,8 1856 2186 185,6
4 Arno Hummelink Zoetermeer 20 1093 193 176 187 208 194 958 1058 191,6 1951 2151 195,1
5 Theo Hopmans Afferden 32 1099 192 167 167 160 194 880 1040 176 1819 2139 181,9
6 Berthus v. Meer Rijswijk 32 1101 133 158 152 204 200 847 1007 169,4 1788 2108 178,8
7 Frits Thijssen Venray 44 1105 166 150 156 156 146 774 994 154,8 1659 2099 165,9
8 Wim Weenink Best 35 1116 139 121 157 173 168 758 933 151,6 1699 2049 169,9
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Jan Bot Delft 33 186 179 221 204 222 1012 1177 202,4  
2 Hay Joosten Oostrum 26 213 185 212 189 203 1002 1132 200,4  
3 Ad Kuijpers Breda 35 226 191 193 159 180 949 1124 189,8  
4 Wim Weenink Best 35 213 180 224 156 168 941 1116 188,2  
5 Frits Thijssen Venray 44 168 194 180 167 176 885 1105 177  
6 Berthus v. Meer Rijswijk 32 181 176 237 201 146 941 1101 188,2  
7 Theo Hopmans Afferden 32 198 188 162 177 214 939 1099 187,8  
8 Arno Hummelink Zoetermeer 20 205 214 226 174 174 993 1093 198,6  
9 Johan Kuijper Vinkeveen 29 198 216 200 153 164 931 1076 186,2  
10 Leo van der Steen Oosterhout 47 201 157 179 150 151 838 1073 167,6  
11 Peter Vink Gorinchem 40 200 168 152 167 182 869 1069 173,8  
12 Theo van Leuverden Hoofddorp 33 171 159 186 180 203 899 1064 179,8  
13 Louis van Esch Bilthoven 44 131 210 181 174 147 843 1063 168,6  
14 Ely Vonk Leiden 53 143 152 193 159 145 792 1057 158,4  
15 Coen Fontijn Amstelveen 33 182 184 157 195 162 880 1045 176  
16 Peter v.d. Horst Berkenwoude 35 187 188 158 143 190 866 1041 173,2  
17 Joop Volleberg Venray 56 146 133 166 153 158 756 1036 151,2  
18 Cor Maas Veldhoven 32 146 193 150 195 191 875 1035 175  
19 Theo Kooyman Mijdrecht 36 166 188 163 175 163 855 1035 171  
20 Albert Jorna Capelle a/d IJssel 34 213 141 169 163 177 863 1033 172,6  
21 Ad van der Jagt Capelle a/d IJssel 44 177 144 155 181 152 809 1029 161,8  
22 Eef van Merkestein Venray 32 223 132 158 190 158 861 1021 172,2  
23 Izaak van Belois Capelle a/d IJssel 64 159 103 183 138 114 697 1017 139,4  
24 Herman Tiben Dordrecht 44 128 136 188 159 178 789 1009 157,8  
25 Kees Smits Sleeuwijk 44 138 128 166 188 166 786 1006 157,2  
26 Rein Markhorst Dronten 50 157 155 170 124 148 754 1004 150,8  
27 Wim Waals Nieuwerkerk a/d IJssel 40 162 150 137 189 130 768 968 153,6  
28 Jan Foeke Harderwijk 52 154 142 113 149 129 687 947 137,4  
 
HEREN A
FINALE
No. NAAM PLAATS HCP VOORR g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch Totaal hcp gem.fin. totaal scratch GRAND TOTAAL Toernooi Gem.
1 Jan v. Os Den Haag 36 1108 181 207 225 220 182 1015 1195 203 1943 2303 194,3
2 Joop Smit Almere 57 1118 213 158 173 154 169 867 1152 173,4 1700 2270 170
3 Ab v. Goor Mijdrecht 40 1165 168 167 169 179 182 865 1065 173 1830 2230 183
4 Ben Boeyink Gorinchem 46 1109 128 195 201 133 225 882 1112 176,4 1761 2221 176,1
5 Henk Vermeulen Goirle 64 1097 138 174 167 147 156 782 1102 156,4 1559 2199 155,9
6 Gerard Klijn Mijdrecht 32 1092 191 179 171 180 221 942 1102 188,4 1874 2194 187,4
7 Paul Plu Leiden 46 1093 141 147 179 160 211 838 1068 167,6 1701 2161 170,1
8 John Maessen Veghel 28 1130 192 149 158 161 188 848 988 169,6 1838 2118 183,8
9 Leen van Haaften Brakel 32 1134 158 170 150 167 175 820 980 164 1794 2114 179,4
10 Piet Hutzezon Halfweg 60 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 804 1104 160,4
 
VOORRONDEN  
No. NAAM PLAATS HCP g-1 g-2 g-3 g-4 g-5 Totaal scratch TOTAAL HCP Gem.  
1 Ab v. Goor Mijdrecht 40 172 195 203 215 180 965 1165 193  
2 Leen van Haaften Brakel 32 181 191 224 190 188 974 1134 194,8  
3 John Maessen Veghel 28 215 234 184 210 147 990 1130 198  
4 Joop Smit Almere 57 133 177 166 173 184 833 1118 166,6  
5 Ben Boeyink Gorinchem 46 136 169 196 175 203 879 1109 175,8  
6 Jan v. Os Den Haag 36 161 198 172 181 216 928 1108 185,6  
7 Piet Hutzezon Halfweg 60 163 129 184 129 199 804 1104 160,8  
8 Henk Vermeulen Goirle 64 152 145 168 120 192 777 1097 155,4  
9 Paul Plu Leiden 46 167 201 158 195 142 863 1093 172,6  
10 Gerard Klijn Mijdrecht 32 177 191 173 201 190 932 1092 186,4  
11 Cock Dekker Delft 56 177 166 168 147 147 805 1085 161  
12 Arie Koole Delft 24 189 162 167 200 245 963 1083 192,6  
13 Ad Jelier Zevenbergen 40 158 140 235 190 158 881 1081 176,2  
14 Kees Marks Monster 33 235 157 136 211 176 915 1080 183  
15 Rene Wieling Spijkenisse 30 184 170 190 180 205 929 1079 185,8  
16 Antonio Gonzaga Ribeiro Amstelveen 22 203 222 165 178 199 967 1077 193,4  
17 Ton Ramaekers Landgraaf 38 157 168 191 170 199 885 1075 177  
18 Cees van Diest Hazerswoude 44 168 187 148 186 158 847 1067 169,4  
19 Roel ten Hove Leusden 37 140 190 176 168 207 881 1066 176,2  
20 Wim Heijenk Zutphen 48 170 169 170 167 150 826 1066 165,2  
21 Gerard v. Osselen Delft 36 180 204 164 169 167 884 1064 176,8  
22 Jan Siebring Delft 31 167 184 182 182 190 905 1060 181  
23 Jan Zeeman Delft 64 155 138 144 142 157 736 1056 147,2  
24 Frans Verhoeven Veldhoven 39 142 170 188 165 190 855 1050 171  
25 Gerard Bosch Teteringen 50 131 182 159 170 158 800 1050 160  
26 Frans Wagemakers Maarssen 51 123 195 128 155 192 793 1048 158,6  
27 Frans Maarse Rotterdam 14 213 177 212 173 199 974 1044 194,8  
28 Mike Berghammer Oostrum 37 138 169 179 162 185 833 1018 166,6  
29 Adrie de Blieck Uithoorn 28 159 160 225 156 175 875 1015 175  
30 Willem Salomons Deventer 28 170 172 214 175 129 860 1000 172  
31 Kees de Ruiter Goes 49 123 120 178 157 168 746 991 149,2  
32 Jim Schaap Den Haag 27 179 163 172 158 175 847 982 169,4  
33 Marcel v.d. Pot Den Haag 22 181 156 157 196 179 869 979 173,8  
34 Henk van Haasteren Leiderdorp 32 139 178 115 160 174 766 926 153,2